Где чаще покупают новые автомобили: полный список регионов РФ

Где чаще покупают новые автомобили: полный список регионов РФ

Стали известны регионы с самыми большими объемами автомобильного рынка

Соответствующее исследование провело аналитическое агентство «Автостат». Всего за первый квартал 2014 года в России было продано 549,3 тыс. новых автомобилей, что на 0,6% больше, чем годом ранее.

Лидерами по количеству проданных новых автомобилей оказались Москва и Московская область, где за первые три месяца 2014 года в сумме было реализовано 132,9 тысячи машин. Доля столицы c пригородами в общем объеме рынка составила в первом квартале почти четвертую часть рынка — 24,2%.

На третьем месте по объемам авторынка оказался Санкт-Петербург (5,9%), где за указанный период было реализовано 30,1 тыс. новых автомобилей. На четвертом месте оказалась Республика Татарстан с результатом 26 тыс. проданных новых автомобилей (4,6%), а замыкает пятерку лучших Краснодарский край, где было продано 21,5 тыс. новых машин (3,6%).

При этом эксперты отмечают, что в каждом втором регионе России автомобилей покупают все больше, а в другой половине регионов, напротив, ушли по итогам трех месяцев 2014 года в «минус». Наибольший процент прироста объема по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продемонстрировали Смоленская область (23,2%), Нижегородская область (+15,8%), Тульская и Кировская области (+14,7%), Ивановская (+13,2%), Чувашская республика (+12,3%) и Ярославская область (+12,2%).

Наибольшее падение объемов рынка – в Ленинградской области (-22,1%). В число лидеров со знаком «минус» также попали Кемеровская область (-20,3%), Республика Дагестан (-18,2%), Ставропольский край (-13,5%), Тюменская (-12%) и Новосибирская области (-10,2%).
Рейтинг регионов РФ за 1 квартал 2014 г. по объему рынка
новых легковых автомобилей
N Регион 2013, 1 кв., тыс. шт. 2014, 1 кв., тыс. шт. Изм. % Доля региона, %
1 Москва 81,6 87,9 7,8 16,0
2 Московская область 44,7 45,0 0,8 8,2
3 Санкт-Петербург 30,1 32,2 7,2 5,9
4 Республика Татарстан 26,0 25,1 -3,2 4,6
5 Краснодарский край 21,5 19,8 -7,9 3,6
6 Республика Башкортостан 19,1 19,0 -0,9 3,5
7 Свердловская область 18,6 17,9 -3,7 3,3
8 Самарская область 16,5 17,7 7,0 3,2
9 Нижегородская область 12,7 14,7 15,8 2,7
10 Ростовская область 14,5 13,9 -3,9 2,5
11 Челябинская область 13,7 12,6 -7,8 2,3
12 Пермский край 10,4 10,1 -3,3 1,8
13 Ханты-Мансийский АО 10,1 9,5 -5,9 1,7
N Регион 2013, 1 кв., тыс. шт. 2014, 1 кв., тыс. шт. Изм. % Доля региона, %
14 Воронежская область 8,7 9,4 8,8 1,7
15 Саратовская область 8,2 8,7 5,8 1,6
16 Ставропольский край 9,3 8,0 -13,5 1,5
17 Волгоградская область 7,9 7,8 -1,4 1,4
18 Оренбургская область 7,6 7,3 -3,3 1,3
19 Красноярский край 7,6 7,0 -7,7 1,3
20 Тюменская область 7,8 6,8 -12,0 1,2
21 Кемеровская область 8,3 6,6 -20,3 1,2
22 Тульская область 5,6 6,4 14,7 1,2
23 Удмуртская республика 6,3 5,7 -8,4 1,0
24 Рязанская область 5,3 5,5 5,2 1,0
25 Белгородская область 5,6 5,5 -2,2 1,0
26 Ленинградская область 6,9 5,3 -22,1 1,0
27 Новосибирская область 5,7 5,1 -10,2 0,9
28 Владимирская область 4,5 4,7 4,2 0,9
29 Архангельская область 4,9 4,6 -4,7 0,8
30 Пензенская область 4,3 4,6 8,1 0,8
31 Ярославская область 4,1 4,6 12,2 0,8
32 Омская область 4,5 4,5 0,6 0,8
33 Ульяновская область 4,1 4,4 7,5 0,8
34 Тверская область 4,2 4,4 4,3 0,8
35 Вологодская область 4,3 4,3 0,2 0,8
36 Тамбовская область 3,9 4,3 9,7 0,8
37 Иркутская область 4,2 4,3 1,0 0,8
38 Липецкая область 4,4 4,2 -4,0 0,8
39 Калужская область 4,3 4,2 -3,2 0,8
40 Кировская область 3,4 3,8 14,7 0,7
41 Республика Коми 3,6 3,6 1,7 0,7
42 Чувашская республика 3,2 3,6 12,3 0,7
43 Курская область 3,4 3,5 2,3 0,6
44 Алтайский край 3,3 3,3 0,3 0,6
45 Республика Дагестан 3,9 3,2 -18,2 0,6
46 Брянская область 2,9 3,1 6,1 0,6
47 Астраханская область 3,2 3,0 -6,8 0,5
48 Мурманская область 3,0 3,0 -2,8 0,5
49 Ивановская область 2,6 2,9 13,2 0,5
50 Смоленская область 2,2 2,7 23,2 0,5
… 0 0
Общий итог 546,1 549,3 0,6 100

0 0 votes
Рейтинг статьи
Поделитесь публикацией

Share this post

Subscribe
Уведомлять
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments