За сколько россияне покупают «бэушки» (расклад по областям)

За сколько россияне покупают «бэушки» (расклад по областям)

Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели исследование российского рынка подержанных автомобилей по итогам 2018
Исследование охватывало все субъекты РФ, а потому позволило составить рейтинг 30 крупнейших рынков подержанных машин.

При этом средневзвешенная цена автомобиля составила около 460 тысяч рублей, однако данные сильно разнятся в зависимости от региона: если в Москве среднестатистическая «бэушка» стоит 861 тысячу, то жители Саратовской области предпочитают более доступные варианты — в среднем, по 350 тысяч за машину.

№ п/п Регион Объём рынка, тыс. шт. Средневзвешенная цена, тыс. руб. Ёмкость рынка, млрд руб. Доля региона, %
1 Москва 286,9 861,2 247,1 9,91
2 Московская область 320,9 585,2 187,8 7,53
3 Санкт-Петербург 192,7 686,5 132,3 5,31
4 Краснодарский край 266,8 435,6 116,2 4,66
5 Свердловская область 167,0 429,9 71,8 2,88
6 Ростовская область 165,2 399,8 66,0 2,65
7 Республика Татарстан 135,4 470,2 63,7 2,55
8 Республика Башкортостан 154,5 385,3 59,5 2,39
9 Новосибирская область 131,6 448,0 58,9 2,36
10 Приморский край 106,6 541,1 57,7 2,31
11 Челябинская область 139,7 391,2 54,7 2,19
12 Нижегородская область 119,9 438,8 52,6 2,11
13 Красноярский край 120,9 434,3 52,5 2,11
14 Иркутская область 104,9 475,3 49,9 2,00
15 Самарская область 113,3 433,7 49,1 1,97
16 Ставропольский край 110,0 390,9 43,0 1,73
17 Кемеровская область 99,8 409,5 40,8 1,64
18 Республика Дагестан 91,7 441,0 40,4 1,62
19 Ханты-Мансийский АО-Югра 72,9 551,1 40,2 1,61
20 Алтайский край 98,1 368,7 36,2 1,45
21 Пермский край 81,2 436,8 35,5 1,42
22 Воронежская область 88,4 386,9 34,2 1,37
23 Омская область 83,6 384,3 32,1 1,29
24 Саратовская область 90,0 349,1 31,4 1,26
25 Волгоградская область 87,2 352,6 30,7 1,23
26 Хабаровский край 61,4 492,9 30,3 1,21
27 Тюменская область 62,4 450,5 28,1 1,13
28 Оренбургская область 70,6 381,2 26,9 1,08
29 Ленинградская область 52,3 462,3 24,2 0,97
30 Тульская область 60,1 398,5 24,0 0,96
Итого по России 5 425,6 459,6 2 494,0 100,00

0 0 votes
Рейтинг статьи
Поделитесь публикацией

Share this post

Subscribe
Уведомлять
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments